Prisen for Koho PSA avhenger av antall brukere
De forskjellige pakkene våre er prissatt dynamisk – se prisen for din virksomhet lengre nede på denne siden. Mer detaljert informasjon om funksjonene finner du her.
Timer
kr / mnd
( kroner / bruker)
kr / mnd
( kroner / bruker)
Oppstartsgebyr fra kr
- Kunderelasjonshåndtering (CRM)
- Betalingspost
- Registrering av arbeidstid
- Kontraktsfakturering
- Administrering av arbeidstid
- Fakturerbar tid
- Fakturering av tredjeparts utgifter
- Dataregistrering for faktura
- Rapportering
- Mobilbruk
- Kalenderimportering
- Integrasjoner
- Økonomistyring
- Kunderelasjonshåndtering CRM
- Elektronisk signering
- Fakturering – Maventa eller Apix
- Dropbox
- Eksisterende integrasjoner
- Nye integrasjoner faktureres enkeltvis. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon!
Business
kr / mnd
( kroner / bruker)
kr / mnd
( kroner / bruker)
Oppstartsgebyr fra kr
- Alle Timer-funksjonene
- Ressursplanleggingssystem (ERP)
- Salgsverktøy
- Anbud og kontrakter
- Dokumenter i standardmal 3300 NOK/PC
- Kanban-oppgavehåndtering
- Friformsverktøy for medarbeidernes arbeidsoppgaver
- Tilpasning av brukerrettigheter
- Behandling av innkjøpsfakturaer
Business+
kr / mnd
( kroner / bruker)
kr / mnd
( kroner / bruker)
Oppstartsgebyr fra kr
- Alle Business-funksjonene
- Saksbehandlingssystem for kundehenvendelser (ticketing)
- Portal Pro
Enterprise
kr / mnd
( kroner / bruker)
kr / mnd
( kroner / bruker)
Oppstartsgebyr fra kr
- Alle funksjonene i Business+
- Tilpasset Koho-konto
- Vi skreddersyr Koho etter kundens ønsker og behov
- Kontospesifikke operasjonsmodeller
- Muligheter for å kjøpe utvikler-arbeid
- Behandles fra sak til sak
- Muligheter for brukertilpasning
- Testmiljø
- Bedriftsgruppestruktur
- Samarbeid og rapportering på tvers av flere Koho-kontoer
- Kryssfakturering
Enterprise-pakken er for virksomheter med mer enn 100 brukere.
Har du spørsmål, eller vil du høre mer om de forskjellige pakkene?
Avtal et møte med en av medarbeiderne våre
Vi går gjerne gjennom systemet med deg i et videomøte, så du kan få en bedre idé om hvilken pakke som passer best for virksomheten din.
Tilleggstjenester
Hovedbruker-tjeneste
Fra 1089 NOK
(per time)
- Ha en outsourcet hovedbruker
- I samarbeid med deg finner vi en fast tid for denne tjenesten. Oppstartsmøte er inkludert (1 time) der vi kartlegger situasjonen i virksomheten din og hvordan hovedbruker-tjenesten vår bør implementeres.
- Frigjør tid til mer produktivt arbeid
- Mer effektiv implementering av vedlikeholdsarbeid
- Støtte i henhold til kundens behov
- Du bestemmer om du vil at vi skal ha ansvar for alle eller bare noen av hovedbrukeroppgavene.
- Forenkling av prosesser
- Vi sørger for at du som kunde har tilgang til oppdatert informasjon
- Ekspertene våre sitter alltid på den mest oppdaterte informasjonen om nye funksjoner. Hvis nødvendig kan vi hjelpe deg med å ta i bruk funksjoner du tidligere ikke har visst om, eller med å oppgradere gamle arbeidsmodeller. Ekspertene våre har også kunnskap om funksjoner som brukes i andre lignende programmer.
Koho konsulenttjeneste
Fra 1650 NOK
(per time)
- Vi hjelper regnskapsbyrået ditt med å velge riktige verktøy
- Vi går gjennom behovene til virksomheten din og ser etter individuelle og effektive løsninger for deg.
- Mer effektiv bruk av PSA-programvaren til Koho
- Hjelp med å utvikle virksomheten din
- Et system er ikke en løsning i seg selv. Derfor er det viktig å forstå hvilke fordeler du kan oppnå med systemet, og å utnytte dem.
Detaljert oversikt over funksjonene i Koho
Timer
Business
Business+
Enterprise
Basisfunksjoner | ||||
---|---|---|---|---|
Kundehåndtering | yes | yes | yes | yes |
Produkthåndtering | yes | yes | yes | yes |
Prisendring av flere produkter samtidig / indeksøkning | yes | yes | yes | yes |
Søk og arkivering | yes | yes | yes | yes |
Kommentarer og logg | yes | yes | yes | yes |
Prislister: kundespesifikke, prislister for produkter og prosjekter | yes | yes | yes | yes |
Brukertilpasning av dashboardvisning ved innlogging | yes | yes | yes | yes |
Administrering av arbeidstid | ||||
Overvåking av arbeidstid | yes | yes | yes | yes |
Rapportering av arbeidstid | yes | yes | yes | yes |
Fleksitid | yes | yes | yes | yes |
Tolking av tariffavtaler | yes | yes | yes | |
Arbeidstidskonto | yes | yes | yes | yes |
Overføring til lønningsliste | yes | yes | yes | yes |
Lønnsomhet: kunde-, medarbeider- og prosjektspesifikk | yes | yes | yes | yes |
Administrering av arbeidstid og prosjekter | ||||
8 måter å registrere arbeidstid på | yes | yes | yes | yes |
Prosjektplaner og -faser | yes | yes | yes | yes |
Dokumentlagring | yes | yes | yes | |
Prosjektspesifikk budsjettering | yes | yes | yes | yes |
Kanban-prosjektvisning | yes | yes | yes | yes |
Gantt-prosjektvisning | yes | yes | yes | yes |
Automatiske loggnotater | yes | yes | yes | yes |
Standardprodukter og -oppføringer som favoritter | yes | yes | yes | yes |
Oppgavegrupper og standardiserte arbeidstyper | yes | yes | yes | yes |
Loggbok og reiseregninger | yes | yes | yes | |
Skiftplanlegging | yes | yes | yes | yes |
Arbeidsordrer og faste oppgaver | yes | yes | yes | |
Raske prosjekter | yes | yes | yes | yes |
Ressursplanlegging | ||||
Medarbeiderressurser | yes | yes | yes | |
Prosjektressurser | yes | yes | yes | |
Fakturering | ||||
Kontraktsfakturering | yes | yes | yes | yes |
Enkel fakturering av supplerende underleverandørkjøp | yes | yes | yes | yes |
Registrering av fakturadata | yes | yes | yes | yes |
Fakturering per time | yes | yes | yes | yes |
"Touch-and-go"-fakturering | yes | yes | yes | yes |
Kreditnotaer | yes | yes | yes | yes |
Fakturaretur | yes | yes | yes | yes |
Sammenslåing og oppdeling av en faktura | yes | yes | yes | yes |
Fakturavedlegg og -forklaringer | yes | yes | yes | yes |
Dimensjoner, kostnadsobjekter, kostnadssenter | yes | yes | yes | yes |
Bokføringskontoer | yes | yes | yes | yes |
Innhenting av fakturainformasjon fra et eksternt system og fakturering | yes | yes | yes | |
Avdrag og fakturering | yes | yes | yes | yes |
CRM | ||||
Kundeadministrering | yes | yes | yes | yes |
Aktiviteter | yes | yes | yes | yes |
"Dra og slipp"-salgstrakt | yes | yes | yes | yes |
Kommentarer | yes | yes | yes | yes |
Kontaktpunkt | yes | yes | yes | yes |
Dokumentlagring | yes | yes | yes | |
Anbud og kontrakter | ||||
Redigerbare anbudsdokumenter | yes | yes | yes | |
Få informasjon om åpning av et anbud | yes | yes | yes | |
Redigerbar landingsside | yes | yes | yes | |
Produktbeskrivelser knyttet til produkter | yes | yes | yes | |
Utvalg av anbuds- og kontraktsmaler | yes | yes | yes | |
Omgjøring av et anbud til en kontrakt | yes | yes | yes | |
Elektronisk overføring av et anbud | yes | yes | yes | |
Elektronisk signatur | yes | yes | yes | |
Produktpakker | yes | yes | yes | |
Rapportering | ||||
Salgsrapport | yes | yes | yes | yes |
Fakturarapport | yes | yes | yes | yes |
Lønnsomhetsrapport | yes | yes | yes | yes |
Arbeidstidsrapport | yes | yes | yes | yes |
Interne oppgaver | yes | yes | yes | yes |
BI-rapportering | yes | yes | yes | |
Rapportering om eksterne datakilder | yes | yes | yes | |
Integrasjoner | ||||
Kalenderintegrasjon | yes | yes | yes | yes |
HR og lønningsliste | yes | yes | yes | yes |
Saksbehandlingssystem for kundehenvendelser (ticketing) | yes | yes | yes | yes |
Eksterne CRM-systemer | yes | yes | yes | yes |
Kundeidentifisering | ||||
Rapportering om reelle rettighetshavere | yes | yes | yes | yes |
Identifisering i henhold til gjeldende hvitvaskingslovgivning | yes | yes | yes | yes |
Lagring av identitetskort | yes | yes | yes | yes |
Samarbeid | ||||
Del filer og knytt dem til rett periode | yes | yes | ||
Legg ved filer i medarbeideres liste over arbeidsoppgaver | yes | yes | ||
Varsel til kunder om nye meldinger og filer | yes | yes | ||
Chat med muligheter for fildeling | yes | yes | ||
Nyheter om regnskapsbyrået i separat vindu | yes | yes | ||
Bestem hvem som har tilgang til hvilke filer | yes | yes | ||
Prosjektplan og progresjon synlig for kunden | yes | yes | ||
Fildeling og chat med kunden | yes | yes | ||
Oppsummeringsvisning for filer og samtaler | yes | yes | ||
Fakturarapportering til kunden | yes | yes | ||
Prosjektrapportering til kunden | yes | yes | ||
Kanban-arbeidsområde for gjøremål | yes | yes | yes | |
Mobilbruk | ||||
Registrering av arbeidstid | yes | yes | yes | yes |
Arbeidsordrer | yes | yes | yes | yes |
Tidskort | yes | yes | yes | yes |
GPS-sporing | yes | yes | yes | yes |
Start arbeidstidssporing fra angitte steder | yes | yes | yes | yes |
Arbeidstids-/arbeidsdagsklokke | yes | yes | yes | yes |
Lagring av bilder | yes | yes | yes | yes |
Kommentarer og arbeidsinstrukser | yes | yes | yes | yes |
Flerbedriftstjenester | ||||
Felles kontorapporter | yes | |||
Felles administrering av kontoer | yes | |||
Brukere og tilgangsnivåer | ||||
Tilpasning av brukernavn | yes | yes | yes | |
Tilgangsnivåer som kan lagres | yes | yes | yes | |
Grupper og gruppeadministrering | yes | yes | yes | yes |
Flerkontobrukere | yes | |||
Kundeservice og brukerstøtte | ||||
Instrukser og veiledning på nettet | yes | yes | yes | yes |
Hjelpeside og forumer | yes | yes | yes | yes |
E-post-brukerstøtte | yes | yes | yes | yes |
Telefon-brukerstøtte | yes | yes | yes | yes |
Vil du vite mer? Få en gratis demonstrasjon!
Avtal et uforpliktende gratis videomøte, så vi kan gi deg en demonstrasjon og overbevise deg. Med Koho PSA kan du spare opptil 87 % av faktureringskostnadene. Demonstrasjonen gir deg bedre oversikt over hvordan Koho PSA kan bidra til at virksomheten din oppnår gode resultater.