Priserna för Koho PSA utgår från antalet användare
Våra olika programpaket har dynamiska priser – se priset för ditt företag nedan. Mer detaljerad information om funktionerna hittar du här.
Timer
kr / månad
( kronor / användare)
kr / månad
( kronor / användare)
Ombordstigningsavgift från kr
- CRM
- Betalningsmejl
- Tidsregistrering
- Avtalsfakturering
- Arbetstidshantering
- Fakturerbar tid
- Fakturering av tredjepartskostnader
- Fakturaposter
- Rapporter
- Mobil användning
- Kalenderimport
- Integrationer
- Ekonomistyrning
- CRM
- Elektroniska signaturer
- Fakturering – Maventa eller Apix
- Dropbox
- Existerande integrationer
- Nya integrationer debiteras separat. Fråga oss för mer information!
Business
kr / månad
( kronor / användare)
kr / månad
( kronor / användare)
Ombordstigningsavgift från kr
- Alla funktioner som finns i Timer
- ERP
- Säljverktyg
- Offert och avtal
- Dokument i standardutförande 300 €/st.
- Kanban-uppgiftshantering
- Verktyg i fri form för medarbetarnas att göra-listor
- Anpassningsbara användarrättigheter
- Hantering av leverantörsfakturor
Business+
kr / månad
( kronor / användare)
kr / månad
( kronor / användare)
Ombordstigningsavgift från kr
- Alla funktioner som finns i Business
- Ärendehantering
- Pro-samarbetsportal
Enterprise
kr / månad
( kronor / användare)
kr / månad
( kronor / användare)
Ombordstigningsavgift från kr
- Alla funktioner som finns i Business+
- Anpassat Koho-konto
- Vi skräddarsyr Koho enligt kundens önskemål och behov
- Kontospecifika driftsmodeller
- Möjlighet att köpa utvecklingsarbete
- Behandlas individuellt
- Möjlighet till anpassning
- Testmiljö
- Struktur för företagsgrupper
- Samarbeten och rapportering över flera Koho-konton
- Korsfakturering
Enterprise-paketet är best för företag med över 100 användare.
Har du frågor eller vill du diskutera våra programpaket närmare?
Boka en tid med en av våra representanter.
Under ett distansmöte kan vi gå genom systemet tillsammans och ge dig en bättre bild på vilka paket som bäst skulle passa just ditt företag.
Funderar du på varför våra kunder har valt Koho PSA i stället för något annat alternativ? Ta reda på det genom att ladda ner denna PDF gratis!
Detaljerad lista över funktioner i Koho
Timer
Business
Business+
Enterprise
Grundfunktioner | ||||
---|---|---|---|---|
Kundhantering | yes | Yes | Yes | Yes |
Produkthantering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prisändring av flera produkter/indexökningar | Yes | yes | Yes | Yes |
Sök och arkivering | yes | yes | Yes | Yes |
Kommentarer och logg | yes | yes | Yes | Yes |
Prislistor: kundspecifika, produkt- och projektprislistor | yes | yes | Yes | Yes |
Anpassningsbar inloggningspanel | yes | yes | Yes | Yes |
Arbetstidshantering | ||||
Övervakning av arbetstid | yes | Yes | Yes | Yes |
Tidrapportering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flextid | yes | Yes | Yes | Yes |
Tolkning av kollektivavtal | Yes | Yes | Yes | |
Arbetstidskonto | yes | yes | Yes | Yes |
Överföring till löneberäkning | yes | yes | Yes | Yes |
Lönsamhet: kund-, medarbetar- och projektspecifik | yes | Yes | Yes | Yes |
Arbetstids- och projekthantering | ||||
Arbetstidsregistrering på 8 olika sätt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Projektplaner och -faser | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dokumentlagring | Yes | Yes | Yes | |
Projektspecifik budgetering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kanban-projektvy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gantt-projektvy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatiska loggnotiser | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standardprodukter och favoritposter | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uppgiftsgrupper och standardarbetstyper | Yes | Yes | Yes | Yes |
Loggbok och reseräkningar | Yes | Yes | Yes | |
Arbetspassplanering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arbetsorder och återkommande arbeten | Yes | Yes | Yes | |
Snabbprojekt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resurshantering | ||||
Medarbetarresurser | Yes | Yes | Yes | |
Projektresurser | Yes | Yes | Yes | |
Fakturering | ||||
Avtalsfakturering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enkel fakturering av extra underleveranser | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fakturaposter | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fakturering per timme | Yes | Yes | Yes | Yes |
”Touch and go”-fakturering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kreditnotor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Återbetalning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sammanslagning och uppdelning av fakturor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fakturabilagor och förklaringar | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dimensioner, kostnadsbärare, kostnadsställen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bokföringskonton | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hämtning av fakturainformation från externa system och fakturering | Yes | Yes | Yes | |
Delbetalning och fakturering | Yes | Yes | Yes | Yes |
CRM | ||||
Kundhantering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aktiviteter | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dra och släpp-försäljningsrör | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kommentarer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kontaktpunkt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lagring av dokument | Yes | Yes | Yes | |
Offert och avtal | ||||
Redigerbara offertdokument | Yes | Yes | Yes | |
Information om öppnade offerter | Yes | Yes | Yes | |
Redigerbar landningssida | Yes | Yes | Yes | |
Produktbeskrivningar kopplade till produkter | Yes | Yes | Yes | |
Flera offert- och avtalsmallar | Yes | Yes | Yes | |
Omvandling av offerter till avtal | Yes | Yes | Yes | |
Elektronisk överföring av offerter | Yes | Yes | Yes | |
Elektroniska signaturer | Yes | Yes | Yes | |
Produktpaket | Yes | Yes | Yes | |
Rapporter | ||||
Försäljningsrapport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Faktureringsrapport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lönsamhetsrapport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arbetstidsrapport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interna uppgifter | Yes | Yes | Yes | Yes |
BI-rapporter | Yes | Yes | Yes | |
Rapporter om externa datakällor | Yes | Yes | Yes | |
Integrationer | ||||
Kalenderintegration | Yes | Yes | Yes | Yes |
HR och lönelista | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ärendehantering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Externa CRM-system | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kundidentifiering | ||||
Rapporter om verkliga förmånstagare | Yes | Yes | Yes | Yes |
Identifiering i enlighet med penningtvättslagen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lagring av identitetskort | Yes | Yes | Yes | Yes |
Samarbeten | ||||
Dela filer och koppla dem till rätt period | Yes | Yes | ||
Lägga till filer i medarbetarnas arbetslistor | Yes | Yes | ||
Notiser till kunder om nya meddelanden och filer | Yes | Yes | ||
Chatt med möjlighet att dela filer | Yes | Yes | ||
Nyheter om redovisningsbyrån i ett separat fönster | Yes | Yes | ||
Bestämma vem som kan ha tillgång till vilka filer | Yes | Yes | ||
Projektplaner och progress synliga för kunder | Yes | Yes | ||
Fildelning och chatt med kunder | Yes | Yes | ||
Översikt över filer och samtal | Yes | Yes | ||
Fakturarapporter till kunder | Yes | Yes | ||
Projektrapporter till kunder | Yes | Yes | ||
Kanban-tavla för uppgifter att göra | Yes | Yes | Yes | |
Mobil användning | ||||
Registrering av arbetstid | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arbetsorder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tidskort | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPS-spårning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Starta registrering av arbetstid från angivna ställen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arbetstids-/arbetsdagsklocka | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lagring av bilder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kommentarer, arbetsinstruktioner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiföretagstjänster | ||||
Gemensamma kontorapporter | Yes | |||
Gemensam kontohantering | Yes | |||
Användar- och behörighetsnivåer | ||||
Anpassningsbara användarnamn | Yes | Yes | Yes | |
Behörighetsnivåer som kan sparas | Yes | Yes | Yes | |
Team och teamhantering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multikontoanvändare | Yes | |||
Kundservice och support | ||||
Instruktioner och hjälp online | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hjälpsida och forum | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-postsupport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Telefonsupport | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vill du ha en bättre titt på programvaran? Boka en gratis demo!
Boka en gratis demo utan begränsningar och låt Koho PSA övertyga dig. Du kan spara upp till 87 % på fakturering med Koho PSA. Demon kommer att ge dig en bättre bild av hur Koho PSA kommer att hjälpa ditt redovisningsföretag att lyckas.